中文名称:美国TOP100大学申请语言及ACT考试要求 | 英文名称: | |
建校时间: 学校排名: 学历教育: |
学校性质:私立 地理位置:肯塔基州 学校网址: |
美国TOP100大学申请语言及ACT考试要求
排名 | 大学英文名 | 大学中文名 | 托福要求 | ACT/SAT1要求 | ACT代替托福要求 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | 不要求 | 必须提供ACT加写作或者SAT1和2门SAT单科成绩 | -------------------- |
2 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 无具体要求 | 必须提供ACT加写作或者SAT1和2门SAT单科成绩 | Case by case |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | 100 | 要求提交ACT加写作或SAT1和2门SAT单科 | Case by case |
4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 100 | 必须提供ACT加写作或SAT1和2门SAT单科成绩 | Case by case |
5 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 104 | 必须提供ACT(不要求写作)或者SAT1成绩,不要求SAT单科成绩 | Case by case |
6 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工大学 | 100 | 必须提供ACT加写作或者SAT1和2门SAT单科成绩(一门数学与科学中的一门) | Case by case |
7 | Stanford University | 斯坦福大学 | 不要求 | 必须提供ACT加写作或者SAT1 | -------------------- |
8 | Duke University | 杜克大学 | 不要求 | 必须提供ACT加写作或者SAT1和2门SAT单科成绩 | Case by case |
9 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 无具体要求 | 必须提供ACT加写作或者SAT1和2门SAT单科成绩 | Case by case |
10 | California Institute of Technology | 加利福尼亚理工学院 | 无具体要求 | 必须提供ACT加写作或者SAT1和2门SAT单科成绩(一门数学与科学中的一门) | Case by case |
10 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 无具体要求 | 必须提供ACT加写作或SAT1和2门SAT单科成绩 | Case by case |
12 | Northwestern University | 西北大学 | 105 | 必须提供ACT加写作或SAT1 | Case by case |
13 | Johns Hopkins University | 约翰·霍普金斯大学 | 阅读26,听力26,写作22,口语25 | 必须提供ACT加写作或SAT1(最好另加3门SAT2成绩) | ACT阅读和英语部分都高于30分 |
14 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 未写具体要求 | 必须提供ACT/SAT | ACT英语部分不低于29分 |
15 | Brown University | 布朗大学 | 100 | 国际学生无ACT/SAT要求 | Case by case |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | 100 | 必须提供ACT加写作或SAT1 | Case by case |
17 | Rice University | 莱斯大学 | 90 | 必须提供ACT加写作或者SAT1和2门SAT成绩 | Case by case |
17 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 未写具体要求 | 必须提供ACT或者SAT1 | Case by case |
17 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 100 | 必须提供ACT或者SAT1 | Case by case |
20 | Emory University | 埃默里大学 | 未写具体要求 | 必须提供ACT或者SAT1(50%的学生ACT30-33分) | Case by case |
21 | Georgetown University | 乔治城大学 | 未写具体要求,但不接受雅思 | SAT1阅读和数学部分/ACT,强烈建议无论提交ACT还是SAT,最好都能另外提交三门SAT学科成绩 | Case by case |
22 | UC --Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 80 | ACT+WRITING/SAT1,工程和化学专业要求SAT2 | ------------------ |
23 | CarnegieMellon University | 卡内基梅隆大学 | 102 | SAT1/ACT+WRITING,部分专业要求两门SAT学科成绩 | Case by case |
24 | UC--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 83 | ACT+WRITING/SAT1,工程与应用科学专业要求两门SAT学科成绩 | ----------------- |
24 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | 100,每部分至少20分以上 | SAT/ACT+writing | ACT(ENGLISH)27可以代替托福 |
24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
| 必须提供ACT加写作或SAT1 | Case by case |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 无具体要求,但不接受雅思 | 无硬性要求 | Case by case |
28 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 100 | ACT+writing 或SAT1+2门SAT学科成绩/ | Case by case |
29 | University of Michigan-- Ann Arbor | 密西根大学-安娜堡分校 | 88,听力23,阅读23, 口语21,写作21 | ACT+writing/SAT1 | Case by case |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 100 | ACT+writing/SAT1 | Case by case |
31 | Boston College | 波士顿学院 | 100 | 必须提供ACT加写作或者SAT1和2门SAT单科成绩 | Case by case |
32 | New York University | 纽约大学 | 100 | 可提供ACT加写作或者SAT1或者3门SAT单科成绩 | Case by case |
33 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 100 | 必须提供ACT加写作或者SAT1 | Case by case |
33 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | 100 | 必须提供ACT加写作或者SAT1 | Case by case |
33 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 100(写作25, 听力24, 阅读 26,听力 25) | 可提供ACT加写作或者SAT成绩 | Case by case |
36 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 不接受托福或雅思成绩 | 必须提供ACT加写作或者SAT成绩 SAT阅读 = ACT英语部分 SAT数学 = ACT 数学 SAT 写作 = ACT 英语部分加写作部分 | ---------------------- |
37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 90 | 可提供ACT加写作或者SAT成绩 | 23分ACT英语部分可代替托福 |
38 | Lehigh University | 利哈伊大学 | 94(阅读25,听力20,口语24,写作25) | 可提供ACT加写作或者SAT成绩 | Case by case |
38 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 80 | 必须提供ACT加写作或者SAT1(写作部分560以上) | ---------------------- |
38 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 80 | 必须提供ACT加写作或者SAT1 | ---------------------- |
41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 88 | 必须提供ACT加写作或者SAT1 |
|
41 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 80 | 必须提供ACT加写作或者SAT1 | --------------------- |
41 | University of Wisconsin -- Madison | 威斯康辛大学麦迪逊校区 | 95-105 | 必须提供ACT或SAT | case by case |
44 | University of California-- Irvine | 加州大学欧文分校 | 80 | 必须提供ACT加写作或者SAT1 | --------------------- |
44 | University of Miami | 迈阿密大学 | 80 | 申请奖学金必须提供ACT或SAT(阅读和数学部分1300) |
|
46 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | 80 | 可选择提供 | 英语部分24分以上可代替托福 |
46 | University of Illinois --Urbana-Champaign | 伊利诺大学香槟分校 | 79,其中商学院、工程学院和传媒学院要求100分 | 必须提供ACT或者SATI成绩 | 英语部分25分以上可代替托福 |
46 | University of Texas-- Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 79 | 必须提供ACT加写作或者SAT成绩 |
|
46 | University of Washington | 华盛顿大学 | 92 | 可选择提供 | 英语部分22分以上可代替托福 |
46 | Yeshiva University | 耶什华大学 | 82 | ACT 24或SAT阅读加数学1100 | Case by case |
51 | Boston University | 波士顿大学 | 84,阅读21,听力18,口语23,写作22,个别学院要求阅读25,听力21 | 必须提供ACT加写作或者SAT1 | Case by case |
51 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 80 | 必须提供ACT加写作或者SAT1 | Case by case |
51 | Tulane University | 杜兰大学 | 100 | 必须提供ACT/SAT1 | Case by case |
54 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | 80 | SAT I verbal score of 450;ACT阅读部分24 | 阅读部分24分以上可代替托福 |
54 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 不要求 | 必须提供ACT加写作或者SAT1,ACT加写作(阅读19,数学19,英语/写作18)SAT加写作(阅读460, 数学460,写作440) | ACT加写作(阅读19,数学19,英语/写作18) |
56 | Northeastern University | 美国东北大学 | 92, 阅读22,听力22,口语24,写作22 |
| Case by case |
56 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | 79 |
| 英语部分21分以上可以代替托福 |
58 | Fordham University | 佛罕大学 | 90 |
| Case by case |
58 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | 80 |
| Case by case |
58 | Syracuse University | 雪城大学 | 80 |
| Case by case |
58 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | 总分100,阅读22,听力24,口语26,写作24 |
| Case by case |
58 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 100,无单科低于21 |
| 英语部分27分以上可代替托福 |
63 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 79 |
| Case by case |
63 | University of Georgia | 乔治亚大学 | 80 |
| 英语部分17分以上可代替托福 |
65 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | 79以上,工程类专业88以上 |
| 英语部分20分以上可代替托福 |
65 | Texas A&M University--College Station | 德克萨斯农机大学 | 80 |
| 英语部分21分以上可代替托福 |
65 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 79 | 必须提供ACT加写作或者SAT1 | Case by case |
68 | Brigham Young University--Provo | 杨百翰大学 | 80,无单科低于20 |
| Case by case |
68 | Clemson University | 克莱姆森大学 | 79-80 |
| Case by case |
68 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick | 罗格斯新泽西州立大学-新布朗斯维克校区 | 79 |
| Case by case |
68 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 79 |
| 英语部分和阅读部分都在18分以上可代替托福 |
72 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 79,无单科低于17 | ACT:23-28 | ACT英语部分18分以上 |
72 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 80,无单科低于17 |
| ACT英语部分21分以上可代替托福 |
72 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 90,无单科20以上 |
| Case by case |
75 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 | 80 |
| Case by case |
75 | University of Delaware | 德拉华大学 | 90以上 |
| Case by case |
77 | American University |
| 80以上 |
| Case by case |
77 | Baylor University | 贝勒大学 | 76 |
| ACT英语部分20分以上代替托福 |
77 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | 总分79,阅读20,听力21,口语17,写作21 |
| Case by case |
77 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 美国纽约州立大学环境科学与林业 | 79 |
| Case by case |
77 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 71 | 申请奖学金必须提供ACT或SAT | Case by case |
77 | University of California--Santa Cruz | 加州大学克鲁兹分校 | 80以上 |
| --------------------- |
83 | Clark University | 克拉克大学 | 80以上 |
| Case by case |
83 | Drexel University | 德雷克赛尔大学 | 79总分,口语26分以上 |
| Case by case |
83 | Indiana University--Bloomington | 印地安纳大学伯明顿分校 | 79以上 |
| 21分ACT英语部分可代替托福 |
83 | Marquette University | 马凯特大学 | 76以上 |
| 21分ACT英语部分可代替托福 |
83 | University of Denver | 丹佛大学 | 80 |
| 22分ACT英语部分可代替托福 |
83 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | 80 | 鼓励提供提供ACT加写作或者SAT1 | Case by case |
89 | Auburn University | 奥本大学 | 79 | 必须提供ACT加写作或者SAT1 | Case by case |
89 | Binghamton University--SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 83 |
| 21分ACT英语部分可代替托福 |
89 | Miami University--Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | 80 |
| 21分ACT英语部分可代替托福 |
92 | St. Louis University | 圣路易斯大学 | 80 |
| 25分ACT英语部分可代替托福 |
92 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | 80 |
| Case by case |
92 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | 老托550 |
| Case by case |
92 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | 80 |
| Case by case |
92 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | 79 | 必须提供ACT加写作或者SAT1 | Case by case |
97 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 80 |
| Case by case |
97 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 75(工程83) |
| Case by case |
97 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿姆斯特丹分校 | 80 |
| SAT/ACT高分者可考虑免托福 |
97 | University of Missouri | 密苏里大学 | 61,单项不低于15 |
| Case by case |