中文名称:2016美国大学综合排名 | 英文名称: | |
建校时间: 学校排名: 学历教育: |
学校性质:私立 地理位置:阿拉巴马州 学校网址: |
2016美国大学综合排名
2016 | 学校 | 城市 | 学费 | 学生 |
排名 | 人数 | |||
1 | 普林斯顿大学 | Princeton | $43,450 | 8,088 |
Princeton University | ||||
2 | 哈佛大学 | Cambridge | $45,278 | 19,929 |
Harvard University | ||||
3 | 耶鲁大学 | New Haven | $47,600 | 12,336 |
Yale University | ||||
4 | 哥伦比亚大学 | New York | $51,008 | 24,221 |
Columbia University | ||||
4 | 斯坦福大学 | Stanford | $46,320 | 16,795 |
Stanford University | ||||
4 | 芝加哥大学 | Chicago | $50,193 | 12,558 |
University of Chicago | ||||
7 | 麻省理工学院 | Cambridge | $46,704 | 11,319 |
Massachusetts Institute of Technology | ||||
8 | 杜克大学 | Durham | $49,341 | 15,856 |
Duke University | ||||
9 | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia | $49,536 | 21,296 |
University of Pennsylvania | ||||
10 | 加州理工学院 | Pasadena | $45,390 | 2,209 |
California Institute of Technology | ||||
10 | 约翰·霍普金斯大学 | Baltimore | $48,710 | 21,484 |
Johns Hopkins University | ||||
12 | 达特茅斯学院 | Hanover | $49,506 | 6,298 |
Dartmouth College | ||||
12 | 西北大学 | Evanston | $49,047 | 20,336 |
Northwestern University | ||||
14 | 布朗大学 | Providence | $49,346 | 9,181 |
Brown University | ||||
15 | 康奈尔大学 | Ithaca | $49,116 | 21,850 |
Cornell University | ||||
15 | 范德堡大学 | Nashville | $43,838 | 12,686 |
Vanderbilt University | ||||
15 | 华盛顿大学-圣路易斯 | St. Louis | $48,093 | 14,348 |
Washington University in St. Louis | ||||
18 | 莱斯大学 | Houston | $42,253 | 6,621 |
Rice University | ||||
18 | 圣母大学 | Notre Dame | $47,929 | 12,179 |
University of Notre Dame | ||||
20 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | Berkeley | in-state: $13,432, out-of-state: $38,140 | 37,581 |
University of California-Berkeley | ||||
21 | 埃默里大学 | Atlanta | $46,314 | 14,769 |
Emory University | ||||
21 | 乔治城大学 | Washington | $48,611 | 17,858 |
Georgetown University | ||||
23 | 卡内基梅隆大学 | Pittsburgh | $50,410 | 13,285 |
Carnegie Mellon University | ||||
23 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | Los Angeles | in-state: $12,753, out-of-state: $35,631 | 43,239 |
University of California-Los Angeles | ||||
23 | 南加利福尼亚大学 | Los Angeles | $50,210 | 42,469 |
University of Southern California | ||||
26 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville | in-state: $14,526, out-of-state: $43,822 | 23,732 |
University of Virginia | ||||
27 | 塔夫茨大学Tufts University | Medford | $50,604 | 10,907 |
27 | 维克森林大学 | Winston-Salem | $47,682 | 7,788 |
Wake Forest University | ||||
29 | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor | in-state: $14,336, out-of-state: $43,377 | 43,625 |
University of Michigan-Ann Arbor | ||||
30 | 波士顿大学 | Chestnut Hill | $49,324 | 13,575 |
Boston College | ||||
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill | in-state: $8,562, out-of-state: $33,644 | 29,135 |
University of North Carolina-Chapel Hill | ||||
32 | 纽约大学 | New York | $46,170 | 49,274 |
New York University | ||||
33 | 罗切斯特大学 | Rochester | $48,290 | 11,060 |
University of Rochester | ||||
34 | 布兰迪斯大学 | Waltham | $49,598 | 5,945 |
Brandeis University | ||||
34 | 威廉玛丽学院 | Williamsburg | in-state: $16,919, out-of-state: $40,516 | 8,437 |
College of William and Mary | ||||
36 | 佐治亚理工学院 | Atlanta | in-state: $12,204, out-of-state: $32,396 | 23,109 |
Georgia Institute of Technology | ||||
37 | 凯斯西储大学 | Cleveland | $44,560 | 10,771 |
Case Western Reserve University | ||||
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Santa Barbara | in-state: $13,865, out-of-state: $38,573 | 23,051 |
University of California-Santa Barbara | ||||
39 | 加利福尼亚大学欧文分校 | Irvine | in-state: $14,577, out-of-state: $37,455 | 30,051 |
University of California-Irvine | ||||
39 | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla | in-state: $14,042, out-of-state: $38,066 | 29,909 |
University of California-San Diego | ||||
41 | 波士顿分校 | Boston | $48,436 | 32,112 |
Boston University | ||||
41 | 伦斯勒理工学院 | Troy | $49,341 | 7,028 |
Rensselaer Polytechnic Institute | ||||
41 | 杜兰大学 | New Orleans | $49,638 | 13,531 |
Tulane University | ||||
41 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | Davis | in-state: $13,951, out-of-state: $38,659 | 34,508 |
University of California-Davis | ||||
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Champaign | in-state: $15,626, out-of-state: $30,786 | 45,140 |
University of Illinois-Champaign | ||||
41 | 威斯康星大学 | Madison | in-state: $10,410, out-of-state: $26,660 | 43,193 |
University of Wisconsin-Madison | ||||
47 | 理海大学 | Bethlehem | $46,230 | 7,119 |
Lehigh University | ||||
47 | 东北大学 | Boston | $45,530 | 19,798 |
Northeastern University | ||||
47 | 宾州州立大学帕克分校 | University Park | in-state: $17,514, out-of-state: $31,346 | 47,040 |
Pennsylvania State University-University Park | ||||
47 | 佛罗里达大学 | Gainesville | in-state: $6,313, out-of-state: $28,591 | 50,350 |
University of Florida | ||||
51 | 迈阿密大学 | Coral Gables | $45,724 | 16,774 |
University of Miami | ||||
52 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Columbus | in-state: $10,037, out-of-state: $26,537 | 58,322 |
Ohio State University-Columbus | ||||
52 | 佩珀代因大学 | Malibu | $48,342 | 7,417 |
Pepperdine University | ||||
52 | 德克萨斯大学-奥斯汀分校 | Austin | in-state: $9,830, out-of-state: $34,836 | 51,313 |
University of Texas-Austin | ||||
52 | 美国华盛顿大学 | Seattle | in-state: $12,394, out-of-state: $33,513 | 44,784 |
University of Washington | ||||
52 | 叶史瓦大学 | New York | $39,530 | 6,438 |
Yeshiva University | ||||
57 | 乔治·华盛顿大学 | Washington | $50,435 | 25,613 |
George Washington University | ||||
57 | 康涅狄格大学 | Storrs | in-state: $13,364, out-of-state: $34,908 | 26,541 |
University of Connecticut | ||||
57 | 马里兰大学帕克分校 | College Park | in-state: $9,996, out-of-state: $31,144 | 37,610 |
University of Maryland-College Park | ||||
57 | 美国伍斯特理工学院 | Worcester | $45,590 | 6,381 |
Worcester Polytechnic Institute | ||||
61 | 克莱姆森大学 | Clemson | in-state: $14,240, out-of-state: $32,796 | 21,857 |
Clemson University | ||||
61 | 普渡大学西拉法叶校 | West Lafayette | in-state: $10,002, out-of-state: $28,804 | 38,770 |
Purdue University-West Lafayette | ||||
61 | 南卫理公会大学 | Dallas | $48,190 | 11,272 |
Southern Methodist University | ||||
61 | 雪城大学 | Syracuse | $43,318 | 21,492 |
Syracuse University | ||||
61 | 佐治亚大学 | Athens | in-state: $11,622, out-of-state: $29,832 | 35,197 |
University of Georgia | ||||
66 | 杨伯翰大学普罗沃分校 | Provo | $5,150 | 30,484 |
Brigham Young University-Provo | ||||
66 | 福特汉姆大学 | New York | $45,623 | 15,231 |
Fordham University | ||||
66 | 匹兹堡大学 | Pittsburgh | in-state: $18,192, out-of-state: $28,958 | 28,617 |
University of Pittsburgh | ||||
69 | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis | in-state: $13,560, out-of-state: $20,810 | 51,147 |
University of Minnesota-Twin Cities | ||||
70 | 德州农工大学学院站 | College Station | in-state: $9,180, out-of-state: $26,356 | 61,263 |
Texas A&M University-College Station | ||||
70 | 弗吉尼亚理工学院 | Blacksburg | in-state: $12,017, out-of-state: $27,444 | 31,224 |
Virginia Tech | ||||
72 | 美国大学American University | Washington | $43,103 | 13,061 |
72 | 贝勒大学 | Waco | $40,198 | 16,263 |
Baylor University | ||||
72 | 新泽西新不伦瑞克大学 | Piscataway | in-state: $14,131, out-of-state: $29,521 | 48,378 |
the State University of New Jersey--New Brunswick | ||||
75 | 克拉克大学 | Worcester | $41,940 | 3,423 |
Clark University | ||||
75 | 科罗拉多矿业大学 | Golden | in-state: $17,383, out-of-state: $34,828 | 5,795 |
Colorado School of Mines | ||||
75 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Bloomington | in-state: $10,388, out-of-state: $33,741 | 46,416 |
Indiana University-Bloomington | ||||
75 | 密歇根州立大学 | East Lansing | in-state: $13,560, out-of-state: $36,360 | 50,085 |
Michigan State University | ||||
75 | 斯蒂文斯理工学院 | Hoboken | $47,190 | 6,125 |
Stevens Institute of Technology | ||||
75 | 特拉华大学 | Newark | in-state: $12,342, out-of-state: $30,692 | 21,870 |
University of Delaware | ||||
75 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | Amherst | in-state: $14,356, out-of-state: $30,689 | 28,635 |
University of Massachusetts-Amherst | ||||
82 | 迈阿密大学-牛津分校 | Oxford | in-state: $14,287, out-of-state: $30,987 | 18,620 |
Miami University-Oxford | ||||
82 | 德克萨斯基督教大学 | Fort Worth | $40,720 | 10,033 |
Texas Christian University | ||||
82 | 加州大学圣克鲁兹分校 | Santa Cruz | in-state: $13,481, out-of-state: $38,189 | 17,866 |
University of California-Santa Cruz | ||||
82 | 爱荷华大学 | Iowa City | in-state: $8,104, out-of-state: $27,890 | 31,387 |
University of Iowa | ||||
86 | 马凯特大学 | Milwaukee | $37,170 | 11,745 |
Marquette University | ||||
86 | 丹佛大学 | Denver | $44,178 | 11,809 |
University of Denver | ||||
86 | 塔尔萨大学 | Tulsa | $36,962 | 4,682 |
University of Tulsa | ||||
89 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | Binghamton | in-state: $9,044, out-of-state: $22,164 | 16,695 |
Binghamton University-SUNY | ||||
89 | 北卡罗来纳州立大学 | Raleigh | in-state: $8,581, out-of-state: $24,932 | 33,989 |
North Carolina State University-Raleigh | ||||
89 | 纽约州立大学-石溪分校 | Stony Brook | in-state: $8,855, out-of-state: $23,935 | 24,607 |
Stony Brook University-SUNY | ||||
89 | 纽约州立大学-环境科学与林业科学学院 | Syracuse | in-state: $7,770, out-of-state: $17,620 | 2,457 |
SUNY College of Environmental Science and Forestry | ||||
89 | 科罗拉多大学波德分校 | Boulder | in-state: $11,091, out-of-state: $34,125 | 32,080 |
University of Colorado-Boulder | ||||
89 | 圣地亚哥大学 | San Diego | $44,586 | 8,349 |
University of San Diego | ||||
89 | 佛蒙特大学 | Burlington | in-state: $16,226, out-of-state: $37,874 | 12,856 |
University of Vermont | ||||
96 | 佛罗里达州立大学 | Tallahassee | in-state: $6,507, out-of-state: $21,673 | 41,226 |
Florida State University | ||||
96 | 圣路易斯大学 | St. Louis | $39,226 | 13,287 |
Saint Louis University | ||||
96 | 阿拉巴马大学 | Tuscaloosa | in-state: $10,170, out-of-state: $25,950 | 36,047 |
University of Alabama | ||||
99 | 德雷塞尔大学 | Philadelphia | $48,791 | 23,890 |
Drexel University | ||||
99 | 芝加哥洛约拉大学 | Chicago | $39,179 | 15,902 |
Loyola University Chicago | ||||
99 | 纽约州立大学布法罗分校 | Buffalo | in-state: $8,870, out-of-state: $22,290 | 29,944 |
University at Buffalo-SUNY |